Movistar Yamaha MotoGP

Valentino Rossi
バレンティーノ・ロッシ
- 国籍イタリア
- 生年月日1979年2月16日
- 2015年の成績ランキング1位
Rd1 1位 Rd2 3位 Rd3 1位 Rd4 3位 Rd5 2位 Rd6 3位 Rd7 2位 Rd8 1位 Rd9 3位 Rd10 3位 Rd11 3位 Rd12 1位 Rd13 5位 Rd14 ─ ※第13戦終了時点
Racing Careerレースキャリア
| 1996年 | GP125 ランキング 9位 |
|---|---|
| 1997年 | GP125 チャンピオン |
| 1998年 | GP250 ランキング 2位 |
| 1999年 | GP250 チャンピオン |
| 2000年 | GP500 ランキング 2位 |
| 2001年 | GP500 チャンピオン |
| 2002年 | MotoGP チャンピオン |
| 2003年 | MotoGP チャンピオン |
| 2004年 | MotoGP チャンピオン |
| 2005年 | MotoGP チャンピオン |
| 2006年 | MotoGP ランキング 2位 |
| 2007年 | MotoGP ランキング 3位 |
| 2008年 | MotoGP チャンピオン |
| 2009年 | MotoGP チャンピオン |
| 2010年 | MotoGP ランキング 3位 |
| 2011年 | MotoGP ランキング 7位 |
| 2012年 | MotoGP ランキング 6位 |
| 2013年 | MotoGP ランキング 4位 |
| 2014年 | MotoGP ランキング 2位 |

Jorge Lorenzo
ホルヘ・ロレンソ
- 国籍スペイン
- 生年月日1987年5月4日
- 2015年の成績ランキング2位
Rd1 4位 Rd2 4位 Rd3 5位 Rd4 1位 Rd5 1位 Rd6 1位 Rd7 1位 Rd8 3位 Rd9 4位 Rd10 2位 Rd11 1位 Rd12 4位 Rd13 20位 Rd14 ─ ※第13戦終了時点
Racing Careerレースキャリア
| 2002年 | GP125 ランキング 21位 |
|---|---|
| 2003年 | GP125 ランキング 12位 |
| 2004年 | GP125 ランキング 4位 |
| 2005年 | GP250 ランキング 5位 |
| 2006年 | GP250 チャンピオン |
| 2007年 | GP250 チャンピオン |
| 2008年 | MotoGP ランキング 4位 |
| 2009年 | MotoGP ランキング 2位 |
| 2010年 | MotoGP チャンピオン |
| 2011年 | MotoGP ランキング 2位 |
| 2012年 | MotoGP チャンピオン |
| 2013年 | MotoGP ランキング 2位 |
| 2014年 | MotoGP ランキング 3位 |
Monster Yamaha Tech 3

Pol Espargaró
ポル・エスパルガロ
- 国籍スペイン
- 生年月日1991年6月10日
- 2015年の成績ランキング9位
Rd1 9位 Rd2 DNF Rd3 8位 Rd4 5位 Rd5 7位 Rd6 6位 Rd7 DNF Rd8 5位 Rd9 8位 Rd10 7位 Rd11 8位 Rd12 DNF Rd13 DNF Rd14 ─ ※第13戦終了時点
Racing Careerレースキャリア
| 年 | 成績 |
|---|---|
| 2006年 | GP125 ランキング 20位 |
| 2007年 | GP125 ランキング 9位 |
| 2008年 | GP125 ランキング 9位 |
| 2009年 | GP125 ランキング 4位 |
| 2010年 | GP125 ランキング 3位 |
| 2011年 | Moto2 ランキング 13位 |
| 2012年 | Moto2 ランキング 2位 |
| 2013年 | Moto2 チャンピオン |
| 2014年 | MotoGP ランキング 6位 |

Bradley Smith
ブラッドリー・スミス
- 国籍イギリス
- 生年月日1990年11月28日
- 2015年の成績ランキング5位
Rd1 8位 Rd2 6位 Rd3 6位 Rd4 8位 Rd5 6位 Rd6 5位 Rd7 5位 Rd8 7位 Rd9 6位 Rd10 6位 Rd11 7位 Rd12 7位 Rd13 2位 Rd14 ─ ※第13戦終了時点
Racing Careerレースキャリア
| 年 | 成績 |
|---|---|
| 2006年 | GP125 ランキング 19位 |
| 2007年 | GP125 ランキング 10位 |
| 2008年 | GP125 ランキング 6位 |
| 2009年 | GP125 ランキング 2位 |
| 2010年 | GP125 ランキング 4位 |
| 2011年 | Moto2 ランキング 7位 |
| 2012年 | Moto2 ランキング 9位 |
| 2013年 | MotoGP ランキング 10位 |
| 2014年 | MotoGP ランキング 8位 |
YAMAHA FACTORY RACING TEAM
Racing Careerレースキャリア
| 年 | 成績 |
|---|---|
| 2000年 | 全日本GP250ランキング 11位 |
| 2001年 | 全日本GP250 ランキング 20位 |
| 2002年 | 全日本GP250 ランキング 5位 |
| 2003年 | 全日本GP250 ランキング 8位 |
| 2004年 | 全日本GP250 ランキング 5位 |
| 2005年 | 全日本JSB1000 ランキング 12位 |
| 2006年 | 全日本JSB1000 ランキング 9位 |
| 2007年 | 全日本JSB1000 ランキング 4位 |
| 2008年 | 全日本JSB1000 チャンピオン |
| 2009年 | 全日本JSB1000 チャンピオン |
| 2010年 | 全日本JSB1000 ランキング 4位 |
| 2011年 | 全日本JSB1000 ランキング 5位 MotoGP バレンシアGP 6位 |
| 2012年 | 全日本JSB1000 チャンピオン MotoGP 日本GP 9位 バレンシアGP 2位 |
| 2013年 | 全日本JSB1000 チャンピオン MotoGP 日本GP 11位 |
| 2014年 | 全日本JSB1000 チャンピオン MotoGP 日本GP 12位 |














