2013”N ‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ MFJ GP |
³«°Ñ±¯Ìß‘–sØ»ÞÙÄ:J-GP3
[13”N11ŒŽ03“ú 10:00 ‚‚à‚è]
J-GP3¸×½‚̳«°Ñ±¯Ìß‘–sŒ‹‰Ê‚Å‚·¡
‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
---|---|---|---|
1 | ŽR“c ¾ŒÈ | NSF250R | 2'17.523 |
2 | š •ô ‘í– | TSR3 | 2'17.942 |
3 | ’‡é ‰pK | NSF250R | 2'18.144 |
4 | ‹Tˆä —Y‘å | NSF250R | 2'19.269 |
5 | ‹e’r Š°K | NSF250R | 2'19.315 |
6 | ‘å‹v•Û Œõ | NSF250 | 2'19.391 |
7 | ’†ŽR ãÄ‘¾ | NSF250R | 2'19.529 |
8 | ŽRŒ³ ¹ | NSF250R | 2'19.605 |
9 | ¬Žº ˆ® | NSF250R | 2'19.903 |
10 | ‰Fˆä —zˆê | IODA | 2'20.113 |
Weather:Cloudy
Course:Dry
reported by miya-K |
EŽ–‘Oî•ñ[9]
E11ŒŽ2“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[20]
E11ŒŽ3“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[23]