| MotoGP第17戦 日本GP | 
決勝レースリザルト:Moto2クラス(15周)
[13年10月27日 13:40 晴れ]
Moto2クラスの決勝レース、スペインのP・エスパルガロ選手(Kalex)が優勝を飾り、見事2013年のMoto2チャンピオンになりました!!
| 順位 | ライダー | マシン | タイム/差 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pol ESPARGARO | Kalex | 28'15.162 | 
| 2 | Mika KALLIO | Kalex | +1.344 | 
| 3 | Thomas LUTHI | Suter | +3.379 | 
| 4 | Xavier SIMEON | Kalex | +8.420 | 
| 5 | Julian SIMON | Kalex | +10.315 | 
| 6 | Nicolas TEROL | Suter | +11.364 | 
| 7 | Alex DE ANGELIS | Speed Up | +12.718 | 
| 8 | Dominique AEGERTER | Suter | +15.609 | 
| 9 | 中上貴晶 | Kalex | +18.414 | 
| 10 | Mattia PASINI | Speed Up | +20.679 | 
| 11 | Anthony WEST | Speed Up | +30.759 | 
| 12 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +31.134 | 
| 13 | Axel PONS | Kalex | +31.335 | 
| 14 | Gino REA | Speed Up | +31.505 | 
| 15 | Sandro CORTESE | Kalex | +31.801 | 
| 16 | 野左根航汰 | TSR | +41.840 | 
| 17 | Ricard CARDUS | Speed Up | +46.192 | 
| 18 | Franco MORBIDELLI | Suter | +51.771 | 
| 19 | Steven ODENDAAL | Speed Up | +54.433 | 
| 20 | 長島哲太 | Motobi | +55.138 | 
| 21 | Decha KRAISART | Tech3 | +55.181 | 
| 22 | Ezequiel ITURRIOZ | Kalex | +1'03.592 | 
| 23 | Azlan SHAH | Moriwaki | +1'32.681 | 
コンディション:ドライ
気温:19度
湿度:34%
路面温度:32度
| reported by miya-K | 
・事前情報[14]
・10月25日(金) フリー走行[16]
・10月26日(土) 公式予選[19]
・10月27日(日) 決勝レース[25]