| MotoGP第17戦 日本GP | 
フリー走行リザルト:MotoGPクラス
[13年10月27日 11:10 晴れ]
本日AM9:40から、MotoGPクラスのフリー走行が行われました。
昨日の公式予選とは、全くことなるコンディションとなったフリー走行で、ベストセッティングを見つけるために、各ライダーは精力的に走行を重ねていました。
| 順位 | ライダー | マシン | タイム | 差 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan BRADL | Honda | 1'46.440 | |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | 1'46.459 | +0.019 | 
| 3 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'46.563 | +0.123 | 
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'46.580 | +0.140 | 
| 5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'46.635 | +0.195 | 
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'46.740 | +0.300 | 
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'46.913 | +0.473 | 
| 8 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'47.102 | +0.662 | 
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'47.187 | +0.747 | 
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'47.476 | +1.036 | 
| 11 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'47.732 | +1.292 | 
| 12 | 中須賀克行 | Yamaha | 1'48.074 | +1.634 | 
| 13 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'48.300 | +1.860 | 
| 14 | Hector BARBERA | FTR | 1'48.475 | +2.035 | 
| 15 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'48.555 | +2.115 | 
| 16 | 青山博一 | FTR | 1'48.629 | +2.189 | 
| 17 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'48.658 | +2.218 | 
| 18 | Randy DE PUNIET | ART | 1'49.010 | +2.570 | 
| 19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'49.090 | +2.650 | 
| 20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'49.497 | +3.057 | 
| 21 | Michael LAVERTY | ART | 1'49.954 | +3.514 | 
| 22 | Luca SCASSA | ART | 1'50.260 | +3.820 | 
| 23 | Damian CUDLIN | PBM | 1'50.427 | +3.987 | 
| 24 | Bryan STARING | FTR Honda | 1'52.160 | +5.720 | 
| 25 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1'52.877 | +6.437 | 
コンディション:ドライ
気温:17度
湿度:61%
路面温度:27度
| reported by miya-K | 
・事前情報[14]
・10月25日(金) フリー走行[16]
・10月26日(土) 公式予選[19]
・10月27日(日) 決勝レース[25]