MotoGP第17戦 日本GP |
フリー走行リザルト:Moto3クラス
[13年10月27日 09:50 晴れ]
日曜日、AM8:00から行われたMoto3クラスのフリー走行結果です。
順位 | ライダー | マシン | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VI?ALES | KTM | 1'59.701 | |
2 | Alex MARQUEZ | KTM | 1'59.895 | +0.194 |
3 | Luis SALOM | KTM | 1'59.968 | +0.267 |
4 | Alex RINS | KTM | 1'59.995 | +0.294 |
5 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | 2'00.150 | +0.449 |
6 | Niccol? ANTONELLI | FTR Honda | 2'00.221 | +0.520 |
7 | Isaac VI?ALES | FTR Honda | 2'00.294 | +0.593 |
8 | Romano FENATI | FTR Honda | 2'00.448 | +0.747 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 2'00.465 | +0.764 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | 2'00.567 | +0.866 |
11 | Niklas AJO | KTM | 2'00.620 | +0.919 |
12 | Livio LOI | Kalex KTM | 2'00.767 | +1.066 |
13 | John MCPHEE | FTR Honda | 2'00.849 | +1.148 |
14 | Ana CARRASCO | KTM | 2'00.976 | +1.275 |
15 | Brad BINDER | Mahindra | 2'00.994 | +1.293 |
16 | 渡辺陽向 | FTR Honda | 2'01.149 | +1.448 |
17 | Jack MILLER | FTR Honda | 2'01.164 | +1.463 |
18 | 山田誓己 | Honda | 2'01.237 | +1.536 |
19 | Luca GRUENWALD | Kalex KTM | 2'01.285 | +1.584 |
20 | Jakub KORNFEIL | Kalex KTM | 2'01.330 | +1.629 |
21 | 尾野弘樹 | Honda | 2'01.408 | +1.707 |
22 | Francesco BAGNAIA | FTR Honda | 2'01.439 | +1.738 |
23 | Alexis MASBOU | FTR Honda | 2'01.582 | +1.881 |
24 | Eric GRANADO | Kalex KTM | 2'01.637 | +1.936 |
25 | Alan TECHER | TSR Honda | 2'01.670 | +1.969 |
26 | Efren VAZQUEZ | Mahindra | 2'01.674 | +1.973 |
27 | Arthur SISSIS | KTM | 2'01.844 | +2.143 |
28 | Philipp OETTL | Kalex KTM | 2'01.991 | +2.290 |
29 | Toni FINSTERBUSCH | Kalex KTM | 2'02.089 | +2.388 |
30 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR Honda | 2'02.477 | +2.776 |
31 | Luca AMATO | Mahindra | 2'02.516 | +2.815 |
32 | Jasper IWEMA | Kalex KTM | 2'02.992 | +3.291 |
33 | Juanfran GUEVARA | TSR Honda | 2'03.108 | +3.407 |
34 | Matteo FERRARI | FTR Honda | 2'03.317 | +3.616 |
35 | Hafiq AZMI | FTR Honda | 2'03.844 | +4.143 |
コンディション:ドライ
気温:11度
湿度:99%
路面温度:13度
reported by miya-K |
・事前情報[14]
・10月25日(金) フリー走行[16]
・10月26日(土) 公式予選[19]
・10月27日(日) 決勝レース[25]