2013年7月26日(金) 17:10 晴れ
第2ライダーによる2回目の公式予選、MONSTER ENERGY YAMAHA -YARTのB・パークス選手が、このグループでは唯一2分9秒159をマークして、トップとなっています!!
Pos. | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'08.109 |
2 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'09.159 |
3 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'09.261 |
4 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'09.350 |
5 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 2'09.593 |
6 | エヴァRT初号機シナジーフォースTRICK☆STAR | カワサキ | 2'10.145 |
7 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 2'10.571 |
8 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | ホンダ | 2'10.814 |
9 | Moto Map SUPPLY | スズキ | 2'10.869 |
10 | Team KAGAYAMA | スズキ | 2'10.907 |
14 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'11.443 |
26 | ノイズ & クレバーウルフTeam.DDD | ヤマハ | 2'14.597 |
39 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'17.243 |
40 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'17.305 |
45 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'18.707 |
55 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'24.369 |
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
reported by miya-K