2013年7月26日(金) 12:30 晴れ
午前11時から、第1ライダーによる公式予選が行われました。
MONSTER ENERGY YAMAHA-YARTからは中須賀選手が登場し、3番手となる2分8秒197をマークしています。
Pos. | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'07.688 |
2 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 2'07.857 |
3 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'08.197 |
4 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'08.366 |
5 | Team KAGAYAMA | スズキ | 2'08.751 |
6 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'09.039 |
7 | BMW MOTORRAD FRANCE TEAM THEVENT | BMW | 2'0.9088 |
8 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'09.114 |
9 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 2'09.132 |
10 | Honda Team Asia | ホンダ | 2'09.321 |
11 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'09.808 |
43 | ノイズ & クレバーウルフTeam.DDD | ヤマハ | 2'16.411 |
45 | TEAM モトスポーツ | ヤマハ | 2'16.610 |
53 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'19.027 |
54 | 浜松8耐チーム | ヤマハ | 2'19.535 |
55 | IMT satoracing | ヤマハ | 2'19.547 |
59 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'20.673 |
61 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'22.771 |
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
reported by miya-K