2013年7月26日(金) 11:55 晴れ
午前中に行われたフリー走行。MONSTER ENERGY YAMAHA-YARTは3番手となる2分9秒284でセッションを終了しました。
Pos. | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 2'08.986 |
2 | BMW MOTORRAD FRANCE TEAM THEVENT | BMW | 2'09.084 |
3 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'09.284 |
4 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'09.590 |
5 | Team KAGAYAMA | スズキ | 2'09.601 |
6 | Honda鈴鹿レーシングチーム | ホンダ | 2'09.878 |
7 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'09.900 |
8 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'10.024 |
9 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'10.288 |
10 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 2'10.670 |
15 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'12.700 |
39 | ノイズ & クレバーウルフTeam.DDD | ヤマハ | 2'15.605 |
40 | TEAM モトスポーツ | ヤマハ | 2'15.746 |
41 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'16.196 |
58 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'20.190 |
59 | 浜松8耐チーム | ヤマハ | 2'20.812 |
60 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'21.154 |
63 | IMT satoracing | ヤマハ | 2'24.159 |
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
reported by miya-K