2013年7月25日(木) 18:00 晴れ
木曜日に2回行われたフリー走行、2度目の走行のリザルトです。YARTは2番手の2分8秒972、そしてGMT94は2分10秒350で8番手でした。
Pos. | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | BMW MOTORRAD FRANCE TEAM THEVENT | BMW | 2'08.833 |
2 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'08.972 |
3 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 2'09.141 |
4 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'09.432 |
5 | Honda Team Asia | ホンダ | 2'09.525 |
6 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'09.530 |
7 | Sweets Labo Motorrad39 with 北海道サベダー | BMW | 2'10.218 |
8 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'10.350 |
9 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'10.679 |
10 | Team KAGAYAMA | スズキ | 2'10.697 |
12 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'11.398 |
37 | ノイズ & クレバーウルフTeam.DDD | ヤマハ | 2'15.516 |
46 | TEAM モトスポーツ | ヤマハ | 2'17.696 |
51 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'18.834 |
53 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'19.170 |
57 | 浜松8耐チーム | ヤマハ | 2'20.232 |
60 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'21.482 |
61 | IMT satoracing | ヤマハ | 2'22.150 |
WEATHER : Fine
COURSE : Dry
reported by miya-K