2012Sú{Óĸ۽Ič ć4í |
ŘťŢŮÄ[Źń]IA2 Ë°Ä1 (17ü)
[12N0527ú 10:40 °ę]
Pos. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|
1 | R{~ | RM-Z250WS | 33'02.262 |
2 | ŻěDĘ | CRF250R | 33'09.714 |
3 | O´ńç | KX250F-SR | 33'23.890 |
4 | cëČ | CRF250R | 33'29.255 |
5 | xcr÷ | CRF250R | 33'31.013 |
14 | ´c | YZ250F | 34'44.617 |
19 | y´D | YZ250F | 33'12.454(-1Lap) |
20 | qĺ÷ | YZ250F | 33'23.191(-1Lap) |
22 | ˛XŘr÷ | YZ250F | 34'08.321(-1Lap) |
24 | Ŕ´u | YZ250F | 34'26.599(-1Lap) |
25 | ÎăÄç | YZ250F | 34'34.127(-1Lap) |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[10]
E526ú(y) öŽ\I[26]
E527ú(ú) Ú°˝[31]