MotoGP第15戦 日本GP |
MotoGPクラス:ウォームアップ走行リザルト
[12年10月14日 10:20 晴れ]
YAMAHA YSP RACING TEAMの中須賀克行選手は、ウォームアップ走行を1分47秒114の11番手で終了。
決勝レースを想定した走行セッションで、昨日の予選タイムから僅か0.3秒の差で、走行のたびにマシンに順応している様子が伺えます。
※写真は土曜日の公式予選より
Pos. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'45.888 | |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 1'46.085 | 0.197 |
3 | Casey STONER | Honda | 1'46.142 | 0.254 |
4 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'46.188 | 0.300 |
5 | Stefan BRADL | Honda | 1'46.286 | 0.398 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'46.387 | 0.499 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1'46.420 | 0.532 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'46.722 | 0.834 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati | 1'46.813 | 0.925 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | 1'47.037 | 1.149 |
11 | 中須賀克行 | Yamaha | 1'47.114 | 1.226 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | 1'47.944 | 2.056 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'48.381 | 2.493 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'48.534 | 2.646 |
15 | Randy DE PUNIET | ART | 1'48.775 | 2.887 |
16 | Colin EDWARDS | Suter | 1'48.878 | 2.990 |
17 | Yonny HERNANDEZ | BQR | 1'48.975 | 3.087 |
18 | Michele PIRRO | FTR | 1'49.264 | 3.376 |
19 | James ELLISON | ART | 1'49.622 | 3.734 |
20 | Ivan SILVA | BQR | 1'49.682 | 3.794 |
21 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'50.045 | 4.157 |
22 | Roberto ROLFO | ART | 1'50.180 | 4.292 |
コンディション:Dry
気温:19度
湿度:57%
路面温度:22度
reported by miya-K |
・直前リポート[16]
・10月12日(金) フリー走行[26]
・10月13日(土) 公式予選[32]
・10月14日(日) 決勝レース[26]