時間 | クラス | セッション |
---|---|---|
08:00~08:20 | FCJ | 公式予選 |
08:35~09:35 | Formula Nippon | フリー走行 |
09:50~10:00 | F3 | Rd.1 公式予選 |
10:10~10:20 | F3 | Rd.2 公式予選 |
10:40~ | JSB1000 | 公式予選 [ノックアウト方式] |
ノックアウト-Q1 (35分間) | ||
ノックアウト-Q2 | ||
ノックアウト-Q3 | ||
12:20~13:10 | ピットウォーク | |
13:30~ | Formula Nippon | 公式予選 |
15:05~ | F3 | Rd.1決勝レース(12周) |
16:05~ | FCJ | Rd.3決勝レース(12周) |
16:45~17:15 | キッズピットウォーク |
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。