| 2011Sú{۰ÄŢÚ°˝Ič  ć5í | 
J-GP3Ú°˝Ę(20ü)
[11N0828ú 15:15
°ę]
| Pos. | No. | ײŔް | ĎźÝ | Ŕ˛Ń | 
| 1 | 634 | ă Mť | HONDA | 30'25.834 | 
| 2 | 15 | Öű žY | TSR | 30'44.948 | 
| 3 | 2 | Rű Cç | HONDA | 31'05.289 | 
| 4 | 3 | ś` GV | SUZUKI | 31'11.791 | 
| 5 | 56 | { S | YAMAHA | 31'12.181 | 
| 6 | 31 | 윪 qż | YAMAHA | 31'12.245 | 
| 7 | 88 | ĺŘ s | HONDA | 31'18'334 | 
| 8 | 51 | ´ pĎ | Kawasaki | 31'24.841 | 
| 9 | 77 | î_ ˝ | YAMAHA | 31'25.500 | 
| 10 | 21 | ˛Ą ü | Kawasaki | 31'37.374 | 
 
<<[*]OÖ
Ö[#]>>
EźOŘÎß°Ä[4]
E827ú(y) öŽ\I[23]
E828ú(ú) Ú°˝[30]
[1]2011Sú{[h[XIč  ć5íÄŻĚßÖßé
[0]ÔĎĘŽ@ÄŻĚßÖ
ÔĎĘŽ@()
Copyright(C)
Yamaha Motor Co., Ltd.