UAM Asia CUP決勝レース-2 結果(12周)
[11年08月28日 14:20
晴れ]
| Pos. | No. | ライダー | チーム | タイム | 
| 1 | 1 | Topan Sucipt | Team Indonesia | 24'46.494 | 
| 2 | 2 | Wawan Hermawan | Team Indonesia | 24'54.233 | 
| 3 | 3 | Kannasoot Sitthisena | Team Thai | 24'55.559 | 
| 4 | 18 | Muhammad JAZIL Bin Juraimi | Team Singapole | 25'15.408 | 
| 5 | 12 | 片野 利沙 | Team Japan | 25'16.288 | 
| 6 | 5 | Anthony J. Roman | Team Philippines | 25'16.489 | 
| 7 | 6 | Tadahito?D. Watanabe | Team Philippines | 25'17.534 | 
| 8 | 15 | CHO Dong Gwan | Team Korea | 25'18.707 | 
| 9 | 01 | Avalon Biddle | Team New Zealand | 25'40.608 | 
| 10 | 11 | 白石 玲奈 | Team Japan | 25'46.346 | 
 
<<[*]前へ
次へ[#]>>
・直前リポート[4]
・8月27日(土) 公式予選[23]
・8月28日(日) 決勝レース[30]
[1]2011全日本ロードレース選手権 第5戦トップへ戻る
[0]ヤマハ発動機トップへ
ヤマハ発動機(株)
Copyright(C)
Yamaha Motor Co., Ltd.