2011Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć5í |
J-GP3Ú°˝Ę(19ü)
[11N0828ú 11:25 °ę]
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ąä Şż | HONDA | 30'42.797 |
2 | 5 | nÓ zü | HONDA | 30'43.225 |
3 | 20 | Rc žČ | HONDA | 31'00.738 |
4 | 7 | żŻ ^I | HONDA | 31'04.527 |
5 | 2 | er °K | HONDA | 31'05.413 |
6 | 73 | Źş Ž | HONDA | 31'08.518 |
7 | 24 | ĺź š | HONDA | 31'11.782 |
8 | 86 | R{ G | HONDA | 31'11.801 |
9 | 63 | kŠ | HONDA | 31'11.818 |
10 | 71 | ÷c ëŹ | HONDA | 31'11.985 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[4]
E827ú(y) öŽ\I[23]
E828ú(ú) Ú°˝[30]