2011Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć5í |
J-GP3łŤ°ŃąŻĚßsĘ
[11N0828ú 08:40 °ę]
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | nÓ zü | HONDA | 1'35.608 |
2 | 8 | R{ ĺ | HONDA | 1'36.306 |
3 | 10 | é pK | HONDA | 1'36.378 |
4 | 20 | Rc žČ | HONDA | 1'36.776 |
5 | 12 | Ąä Şż | HONDA | 1'37.152 |
6 | 1 | ĺvŰ ő | HONDA | 1'37.583 |
7 | 99 | ü S | HONDA | 1'37.617 |
8 | 2 | er °K | HONDA | 1'37.904 |
9 | 7 | żŻ ^I | HONDA | 1'38.039 |
10 | 86 | R{ G | HONDA | 1'38.081 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[4]
E827ú(y) öŽ\I[23]
E828ú(ú) Ú°˝[30]