MotoGP第15戦 日本GP |
MotoGPクラス:決勝レースリザルト(24周)
[11年10月02日 15:50 くもり]
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | HONDA | 42'47.481 |
2 | Jorge Lorenzo | YAMAHA | 42'54.780 |
3 | Casey Stoner | HONDA | 43'05.861 |
4 | Marco Simoncelli | HONDA | 43'11.031 |
5 | Andrea Dovizioso | HONDA | 43'11.172 |
6 | Ben Spies | YAMAHA | 43'25.085 |
7 | Nicky Hayden | DUCATI | 43'26.648 |
8 | Colin Edwards | YAMAHA | 43'32.504 |
9 | 青山 博一 | HONDA | 43'36.555 |
10 | Randy de Puniet | DUCATI | 43'46.503 |
11 | Cal Crutchlow | YAMAHA | 44'01.445 |
12 | 秋吉 耕佑 | HONDA | 44'09.190 |
13 | 伊藤 真一 | HONDA | +44'13.862 |
コンディション:Dry
気温:19度
湿度:55%
路面温度:29度
reported by miya-K |
・直前リポート[13]
・9月30日(金) フリー走行[25]
・10月1日(土) 公式予選[26]
・10月2日(日) 決勝レース[27]