2010全日本ロードレース選手権 第1戦 |
JSB1000ウォームアップ走行結果
[10年04月04日 09:40 くもり]
YSP Racing Team with TRCの中須賀選手、午前のウォームアップを3番手で終了。
武田選手も6番手につけ、どちらも昨日の予選から順位をあげている。
※ウォームアップ走行中の中須賀選手(#1)と武田選手(#45)
順位 | ライダー | マシン | クラス | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 高橋巧 | HONDA | JSB | 56'450 |
2 | 64 | 秋吉耕佑 | HONDA | JSB | 56'574 |
3 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA | JSB | 57'014 |
4 | 6 | 亀谷長純 | HONDA | JSB | 57'130 |
5 | 87 | 柳川明 | KAWASAKI | JSB | 57'475 |
6 | 45 | 武田雄一 | YAMAHA | JSB | 57'717 |
7 | 33 | 伊藤真一 | HONDA | JSB | 57'737 |
8 | 48 | 出口修 | SUZUKI | JSB | 57'984 |
9 | 32 | 新庄雅浩 | SUZUKI | JSB | 58'579 |
10 | 73 | 小西良輝 | HONDA | GP2 | 58'774 |
Weather:曇り
Track:ドライ
reported by miya-K |
・直前リポート[6]
・4月3日(土) 公式予選[25]
・4月4日(日) 決勝レース[22]