| 2010‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ1�í |
ST600 A‘g—\‘I1‰ñ–ÚŒ‹‰Ê
[10”N04ŒŽ03“ú 10:40 �°‚ê]
YZF-R6‚ð‹ì‚éD;REX‚Ì–L“c‘IŽè‚ª¤º°½Úº°ÄÞ‚ð�X�V‚µŒ»Žž“_‚ÅįÌßÀ²Ñ¡
| �‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
|---|---|---|---|
| 1 | –L“c�_Žj | YAMAHA | 58'634 |
| 2 | š �ì�_“¹ | HONDA | 58'790 |
| 3 | ’†�ã‹M�» | HONDA | 58'855 |
| 4 | ˆ¢‹v’Ã�W‹P | YAMAHA | 58'909 |
| 5 | ‰¡�]—³Ži | YAMAHA | 58'950 |
| 6 | ’†ŽR�^‘¾˜Y | HONDA | 59'073 |
| 7 | Šâ�è“N˜N | KAWASAKI | 59'078 |
| 8 | �²“¡—TŽ™ | YAMAHA | 59'111 |
| 9 | –ì“c�OŽ÷ | HONDA | 59'224 |
| 10 | ŠÖŒû‘¾˜Y | HONDA | 59'290 |
Weather:“Ü‚è‚Ì‚¿�°‚ê
Track:ÄÞײ
| reported by miya-K |
�E’¼‘OØÎß°Ä[6]
�E4ŒŽ3“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[25]
�E4ŒŽ4“ú(“ú) Œˆ�ŸÚ°½[22]