2010‘S“ú–{Óĸ۽‘IŽèŒ ‘æ4í |
CHILD CROSSŒˆŸŒ‹‰Ê(Žb’è)[5Laps]
[10”N05ŒŽ30“ú 13:00 °‚ê]
‡ˆÊ | ײÀÞ° | ”N—î | Ï¼Ý | À²Ñ |
---|---|---|---|---|
1 | –ìŒû—¤–² | 8 | SX | 9'09.924 |
2 | ‹v•Û“ct•— | 8 | CRF50F | 9'29.443 |
3 | ¼ð—Il | 7 | CRF50 | 9'34.443 |
4 | ¼–{ˆè–ç | 8 | DR-Z50 | 10'02.951 |
5 | ŠŒ´•–^ | 9 | CRF50F | 10'08.297 |
6 | •“cŠyl | 8 | TTR50E | 10'29.401 |
7 | ²X–Ø—íŠó | 7 | DRZ | 10'34.685 |
Best Lap Time:#7 –ìŒû—¤–² 1'48.420(¼®°Äº°½)
reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[9]
E5ŒŽ29“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[27]
E5ŒŽ30“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[32]