2010‘S“ú–{Óĸ۽‘IŽèŒ ‘æ4í |
IB-2 ŒˆŸŒ‹‰Ê(Žb’è)[12Laps]
[10”N05ŒŽ30“ú 10:30 °‚ê]
–{“úʼn‚ÌŒˆŸÚ°½¡IB-2¸×½‚ÌØ»ÞÙÄ‚Å‚·¡
‡ˆÊ | No. | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | ’|’†ƒ–î | KX250F | 23'08.966 |
2 | 55 | ¬ìF•½ | CRF250R | 23'12.223 |
3 | 87 | ˆîŠ_’BŽ÷ | RM-Z | 23'15.748 |
4 | 3 | ”nê‘å‹M | CRF | 23'34.489 |
5 | 82 | ”Ñ“c‹`–¾ | CRF250 | 23'51.467 |
6 | 7 | ”’ÎãÄ–ç | YZ250F | 23'54.131 |
7 | 5 | •½—Ç—´“ñ | RM-Z250 | 23'54.609 |
8 | 13 | —é–س–¾ | YZ250F | 23'54.718 |
9 | 1 | ‘ºãŸ©‘¾ | CRF250R | 24'13.911 |
10 | 69 | “¹˜e‰E‹ž | CRF250R | 24'18.825 |
Best Lap Time:#59 ’|’†ƒ–î 1'51.752
reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[9]
E5ŒŽ29“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[27]
E5ŒŽ30“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[32]