| ‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ1�í |
JSB1000Œˆ�ŸŒ‹‰Ê
[09”N04ŒŽ05“ú 15:50 �°‚ê]
”g—�‚ÌÚ°½‚ŤYZF-R1‚É�æ‚éSP’‰’jÚ°¼Ý¸ÞÁ°Ñ‚Ì‘å�è‘IŽè‚ª¤Ž·”O‚Ì‘–‚è‚Å2ˆÊ•\�²‘äŠl“¾!!
| �‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
|---|---|---|---|
| 1 | ‹T’J ’·�ƒ | HONDA | 23'43.435 |
| 2 | ‘å�è �½”V | YAMAHA | +8.542 |
| 3 | �‚‹´ �I | HONDA | +16.397 |
| 4 | –ö�ì –¾ | KAWASAKI | +16.522 |
| 5 | �¡–ì —Rа | SUZUKI | +42.415 |
| 6 | ŽRŒû ’C–ç | HONDA | +42.515 |
| 7 | �‚‹´ �F�b | HONDA | +44.784 |
| 8 | �¼“ˆ �C | KAWASAKI | +45.936 |
| 9 | ŽR’† �³”V | HONDA | +51.780 |
| 10 | �´�… ˆè–¤ | HONDA | +51.836 |
Weather:�°‚ê
Track:ÄÞײ
| reported by miya-K |
�E’¼‘OØÎß°Ä[4]
�E4ŒŽ4“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[23]
�E4ŒŽ5“ú(“ú) Œˆ�ŸÚ°½[27]