Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć1í |
GP125Ę
[09N0405ú 12:00 °ę]
ÔĎĘĚżŻIčŞ2Ę\˛älž!!
ľ°ĚßĆݸŢׯĚßđ2ĘĹ쯲Żé¤žŢŻšÝ2ĚżŻIč
Ę | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|
1 | er °K | HONDA | 25'24.407 |
2 | żŻ ^I | YAMAHA | +0.095 |
3 | Rc şž | HONDA | +1.085 |
4 | Y{ C[ | HONDA | +1.085 |
5 | Âč ˛ | YAMAHA | +1.197 |
6 | Rc žČ | YAMAHA | +13.600 |
7 | úY ĺĄN | HONDA | +13.670 |
8 | öě O÷ | HONDA | +16.047 |
9 | R{ ĺ | HONDA | +17.922 |
10 | X rç | HONDA | +22.037 |
Weather:°ę
Track:ÄŢײ
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[4]
E44ú(y) öŽ\I[23]
E45ú(ú) Ú°˝[27]