| ‘S“ú–{Û°ÄŞÚ°½‘I�èŒ ‘æ1�í |
GP250³«°Ğݸޱ¯Ìß×İ
[09”N04Œ�05“ú 10:00 ‚‚à‚è]
įÌßÀ²Ñ‚ÍÔÏʂ̉Fˆä‘I�è
| �‡ˆÊ | ײÀް | Ï¼İ | À²Ñ |
|---|---|---|---|
| 1 | ‰Fˆä —zˆê | YAMAHA | 58.675 |
| 2 | ‹y�ì �½�l | YAMAHA | 58.817 |
| 3 | “n•Ó ˆê�÷ | YAMAHA | 59.321 |
| 4 | �¯–ì ’m–ç | YAMAHA | 59.404 |
| 5 | “¡“c ‘ñ�Æ | YAMAHA | 59.550 |
| 6 | ’†–{ ŒS | YAMAHA | 59.695 |
| 7 | �ÄŒ´ �½ | YAMAHA | 1'00.318 |
| 8 | •Ÿ�R ‹�‘¾ | YAMAHA | 1'00.692 |
| 9 | �¬Œû —� | YAMAHA | 1'00.863 |
| 10 | ˆË“c ”E | HONDA | 1'00.064 |
Weather:‚‚à‚è
Track:ÄŞ×²
| reported by miya-K |
�E’¼‘OØÎß°Ä[4]
�E4Œ�4“ú(“y) Œö�®—\‘I[23]
�E4Œ�5“ú(“ú) Œˆ�ŸÚ°½[27]