‘S“ú–{Û°ÄŞÚ°½‘IèŒ ‘æ1í |
GP250³«°Ğݸޱ¯Ìß×İ
[09”N04Œ05“ú 10:00 ‚‚à‚è]
įÌßÀ²Ñ‚ÍÔÏʂ̉Fˆä‘Iè
‡ˆÊ | ײÀŞ° | Ï¼İ | À²Ñ |
---|---|---|---|
1 | ‰Fˆä —zˆê | YAMAHA | 58.675 |
2 | ‹yì ½l | YAMAHA | 58.817 |
3 | “n•Ó ˆê÷ | YAMAHA | 59.321 |
4 | ¯–ì ’m–ç | YAMAHA | 59.404 |
5 | “¡“c ‘ñÆ | YAMAHA | 59.550 |
6 | ’†–{ ŒS | YAMAHA | 59.695 |
7 | ÄŒ´ ½ | YAMAHA | 1'00.318 |
8 | •ŸR ‹‘¾ | YAMAHA | 1'00.692 |
9 | ¬Œû — | YAMAHA | 1'00.863 |
10 | ˆË“c ”E | HONDA | 1'00.064 |
Weather:‚‚à‚è
Track:ÄŞ×²
reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[4]
E4Œ4“ú(“y) Œö®—\‘I[23]
E4Œ5“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[27]