‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ1í |
JSB1000³«°Ðݸޱ¯Ìß×Ý
[09”N04ŒŽ05“ú 09:40 °‚ê]
ÔÏʨ‚ÌįÌ߂ͤRTX‚Ì‚‚Ü‚³‚ñ²“¡m‚̉¡]‘IŽè
‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
---|---|---|---|
1 | ŽRŒû ’C–ç | HONDA | 56.279 |
2 | ˆÉ“¡ ^ˆê | HONDA | 56.610 |
3 | Žðˆä ‘åì | SUZUKI | 56.970 |
4 | ‰¡] —³Ži | YAMAHA | 57.02 |
5 | ’†{‰ê Žs | YAMAHA | 57.202 |
6 | ‘åè ½”V | YAMAHA | 57.283 |
7 | –öì –¾ | KAWASAKI | 57.290 |
8 | ‹T’J ’·ƒ | HONDA | 57.438 |
9 | ‚‹´ I | HONDA | 57.731 |
10 | ‚‹´ Fb | HONDA | 58.050 |
Weather:°‚ê
Track:ÄÞײ
reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[4]
E4ŒŽ4“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[23]
E4ŒŽ5“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[27]