| ‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ1í |
ST600³«°Ðݸޱ¯Ìß×Ý
[09”N04ŒŽ05“ú 09:10 ‚‚à‚è]
ÔÏʨ‚ÌįÌ߂ͤYSP Racing Team‚̲“¡‘IŽè
| ‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
|---|---|---|---|
| 1 | Žè“‡ —Y‰î | HONDA | 59.413 |
| 2 | ¬¼ —Ç‹P | HONDA | 59.436 |
| 3 | ´… ’¼Ž÷ | KAWASAKI | 59.531 |
| 4 | ²“¡ —TŽ™ | YAMAHA | 59.575 |
| 5 | VŠ_ •q”V | YAMAHA | 59.603 |
| 6 | •“c —Yˆê | YAMAHA | 59.640 |
| 7 | –ì“c OŽ÷ | HONDA | 59.641 |
| 8 | ‹{è “Ö | YAMAHA | 59.661 |
| 9 | Šâ“c Œå | HONDA | 59.662 |
| 10 | “n•Ó ˆê”n | HONDA | 59.677 |
Weather:‚‚à‚è
Track:ÄÞײ
| reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[4]
E4ŒŽ4“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[23]
E4ŒŽ5“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[27]