| ‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ1�í |
ST600—\‘IB‘g 2‰ñ–Ú
[09”N04ŒŽ04“ú 16:10 ‚‚à‚è]
| �‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
|---|---|---|---|
| 1 | �´�… ’¼Ž÷ | KAWASAKI | 59.000 |
| 2 | �²“¡ —TŽ™ | YAMAHA | 59.130 |
| 3 | �²’| —²�K | YAMAHA | 59.130 |
| 4 | “n•Ó ˆê”n | HONDA | 59.181 |
| 5 | Šâ“c Œå | HONDA | 59.314 |
| 6 | ’†•y �Lˆê | YAMAHA | 59.445 |
| 7 | �‚‹´ �]‹I | HONDA | 59.479 |
| 8 | –ì“c �OŽ÷ | HONDA | 59.530 |
| 9 | ˆîŠ_ �½ | HONDA | 59.821 |
| 10 | š �ì �_“¹ | HONDA | 59.825 |
Weather:‚‚à‚è
Track:ÄÞײ
| reported by miya-K |
�E’¼‘OØÎß°Ä[4]
�E4ŒŽ4“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[23]
�E4ŒŽ5“ú(“ú) Œˆ�ŸÚ°½[27]