| Sú{۰ÄŢÚ°˝Ič ć1í |
JSB1000\I
[09N0404ú 14:10 ŕč]
ÔĎĘĚ{ęI褞úĚÍ5Ô¸ŢŘŻÄŢ
| Ę | ײŔް | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉĄ ^ę | HONDA | 55.142 |
| 2 | TJ ˇ | HONDA | 55.576 |
| 3 | đä ĺě | SUZUKI | 55.664 |
| 4 | Rű Cç | HONDA | 55.839 |
| 5 | {ę s | YAMAHA | 56.153 |
| 6 | Ą] łi | YAMAHA | 56.224 |
| 7 | ´ I | HONDA | 56.311 |
| 8 | ĺč ˝V | YAMAHA | 56.538 |
| 9 | öě ž | KAWASAKI | 56.741 |
| 10 | ´ Fb | HONDA | 57.421 |
Weather:ŕč
Track:ÄŢײ
| reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[4]
E44ú(y) öŽ\I[23]
E45ú(ú) Ú°˝[27]