| Sś{Ū°ÄŽŚ°½Ič ę4ķ | 
ST600ڰ½Ź
[09N0830ś 12:20 ąč]
YZF-R6šģécIčŖ¤2Ź\²äl¾”
Vó:Üč
HŹ:Ďײ
| Ź | ײĄŽ° | Ļ¼Ż | Ą²Ń | 
|---|---|---|---|
| 1 | ¬¼ ĒP | ĪŻĄŽ | 23'35.344 | 
| 2 | c Yź | ŌĻŹ | 23'35.781 | 
| 3 | č Yī | ĪŻĄŽ | 23'35.886 | 
| 4 | ¬Ń “¾ | ĪŻĄŽ | 23'36.678 | 
| 5 | y Lź | ŌĻŹ | 23'36.773 | 
| 6 | ģc O÷ | ĪŻĄŽ | 23'40.724 | 
| 7 | ²” T | ŌĻŹ | 23'42.674 | 
| 8 | Öū ¾Y | ĪŻĄŽ | 23'45.732 | 
| 9 | ¶` GV | ½½Ž· | 23'45.919 | 
| 10 | “ ¼÷ | ¶Ü»· | 23'47.556 | 
| reported by miya-K | 
E¼OŲĪß°Ä[8]
E829ś(y) ö®\I[30]
E830ś(ś) ڰ½[33]