| ‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ5�í |
JSB1000³«°Ñ±¯Ìß‘–�sŒ‹‰Ê
[09”N09ŒŽ27“ú 09:40 �°‚ê]
YSP Racing Team‚Ì’†�{‰ê‘IŽè‚ª¤1•ª30•b781‚Å4”ÔŽèÀ²Ñ¡
(ŽÊ�^‚Í“y—j“ú‚Ì—\‘I‚æ‚è)
“VŒó:�°‚ê
˜H–Ê:ÄÞײ
| �‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
|---|---|---|---|
| 1 | ˆÉ“¡ �^ˆê | ÎÝÀÞ | 1'29.947 |
| 2 | Žðˆä ‘å�ì | ½½Þ· | 1'30.016 |
| 3 | ŽRŒû ’C–ç | ÎÝÀÞ | 1'30.729 |
| 4 | ’†�{‰ê�Ž�s | ÔÏÊ | 1'30.781 |
| 5 | –ö�ì –¾ | ¶Ü»· | 1'30.865 |
| 6 | ‘å�è �½”V | ÔÏÊ | 1'31.010 |
| 7 | ‹T’J ’·�ƒ | ÎÝÀÞ | 1'31.655 |
| 8 | ‰¡�] —³Ži | ÔÏÊ | 1'31.969 |
| 9 | �oŒû �C | ½½Þ· | 1'32.014 |
| 10 | ˆä“› �m�N | ¶Ü»· | 1'32.420 |
| reported by miya-K |
�E’¼‘OØÎß°Ä[15]
�E9ŒŽ26“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[28]
�E9ŒŽ27“ú(“ú) Œˆ�ŸÚ°½[35]