| ‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ6�í |
JSB1000Œˆ�ŸÚ°½Œ‹‰Ê(9Žü)
[09”N10ŒŽ18“ú 15:50 �°‚ê]
YSP Racing Team‚Ì’†�{‰ê‘IŽè‚ª¤2ˆÊ•\�²‘äŠl“¾!!
“VŒó:�°‚ê
˜H–Ê:ÄÞײ
| �‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
|---|---|---|---|
| 1 | Žðˆä ‘å�ì | ½½Þ· | 16'45.639 |
| 2 | ’†�{‰ê �Ž�s | ÔÏÊ | 16'46.521 |
| 3 | ŽRŒû ’C–ç | ÎÝÀÞ | 16'46.847 |
| 4 | –ö�ì –¾ | ¶Ü»· | 16'47.953 |
| 5 | ‹T’J ’·�ƒ | ÎÝÀÞ | 16'53.396 |
| 6 | ˆÉ“¡ �^ˆê | ÎÝÀÞ | 16'53.612 |
| 7 | ‘å�è �½”V | ÔÏÊ | 17'01.161 |
| 8 | �‚‹´ �I | ÎÝÀÞ | 17'07.073 |
| 9 | �oŒû �C | ½½Þ· | 17'07.474 |
| 10 | �´�… ˆè–¤ | ÎÝÀÞ | 17'19.969 |
| ‰¡�] —³Ži | ÔÏÊ | �o‘–‚¹‚¸ |
| reported by miya-K |
�E’¼‘OØÎß°Ä[11]
�E10ŒŽ17“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[29]
�E10ŒŽ18“ú(“ú) Œˆ�ŸÚ°½[36]