| Sś{Ū°ÄŽŚ°½Ič ę7ķ |
GP250Ź(Race-2:20ü)
[09N1101ś 16:40 J]
yģIčŖĘŤGP250Ģ̧²ÅŁŚ°½šüé”
| Ź | ײĄŽ° | Ļ¼Ż | Ą²Ń |
|---|---|---|---|
| 1 | yģ ½l | ŌĻŹ | 19'44.422 |
| 2 | Fä zź | ŌĻŹ | +3.093 |
| 3 | Æģ mē | ŌĻŹ | +11.071 |
| 4 | Ä“ ½ | ŌĻŹ | +18.764 |
| 5 | R ¾ | ŌĻŹ | +36.191 |
| reported by miya-K |
E¼OŲĪß°Ä[15]
E1031ś(y) ö®\I[31]
E111ś(ś) ڰ½[39]