全日本ロードレース選手権 第7戦 |
ST600予選結果<正式>
[09年10月31日 12:10 晴れ]
YSP Racing Teamの佐藤選手、見事フロントロー獲得!!
天候:晴れ
路面:ドライ
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 清水 直樹 | カワサキ | 52'994 |
2 | 小西 良輝 | ホンダ | 53'094 |
3 | 佐藤 裕児 | ヤマハ | 53'166 |
4 | 中冨 伸一 | ヤマハ | 53'181 |
5 | 手島 雄介 | ホンダ | 53'201 |
6 | 高橋 江紀 | ホンダ | 53'228 |
7 | 岩田 悟 | ホンダ | 53'317 |
8 | 生形 秀之 | スズキ | 53'377 |
9 | 小林 龍太 | ホンダ | 53'429 |
10 | 野田 弘樹 | ホンダ | 53'565 |
11 | 武田 雄一 | ヤマハ | 53'619 |
12 | 稲垣 誠 | ホンダ | 53'665 |
13 | 渡辺 一馬 | ホンダ | 53'668 |
14 | 佐竹 隆幸 | ヤマハ | 53'674 |
15 | 関口 太郎 | ホンダ | 53'675 |
16 | 國川 浩道 | ホンダ | 53'733 |
17 | 津田 拓也 | ヤマハ | 53'815 |
18 | 新庄 雅浩 | スズキ | 53'852 |
19 | 宮崎 敦 | ヤマハ | 53'862 |
20 | 鈴木 慎吾 | ホンダ | 53'921 |
21 | 黒川 武彦 | カワサキ | 54'075 |
reported by miya-K |
・直前リポート[15]
・10月31日(土) 公式予選[31]
・11月1日(日) 決勝レース[39]