Sś{Ū°ÄŽŚ°½Ič ę3ķ |
JSB1000³«°Ń±ÆĢßs
[09N0524ś 10:20 °ź]
Ź | ײĄŽ° | Ļ¼Ż | Ą²Ń |
---|---|---|---|
1 | Rū Cē | ĪŻĄŽ | 1'50.730 |
2 | šä åģ | ½½Ž· | 1'51.367 |
3 | {ź s | ŌĻŹ | 1'51.770 |
4 | öģ ¾ | ¶Ü»· | 1'52.556 |
5 | ”] ³i | ŌĻŹ | 1'52.576 |
6 | åč ½V | ŌĻŹ | 1'52.706 |
7 | É” ^ź | ĪŻĄŽ | 1'53.029 |
8 | TJ · | ĪŻĄŽ | 1'53.852 |
9 | “ pĻ | ¶Ü»· | 1'54.282 |
10 | {L `s | DUCATI | 1'54.560 |
Weather:°ź/18
Track:Ďײ
reported by miya-K |
E¼OŲĪß°Ä[5]
E523ś(y) ö®\I[27]
E524ś(ś) Ś°½[29]